
| Janeiro | R$ 252.727.900,79 | 
| Fevereiro | R$ 228.838.000,00 | 
| Março | R$ 211.511.000,00 | 
| Abril | R$ 218.489.000,00 | 
| Maio | R$ 216.381.000,00 | 
| Junho | R$ 226.007.000,00 | 
| Julho | R$ 210.606750,43 | 
| 
						Agosto | R$ 217.250.939,22 | 
| Setembro | R$ 221.592.582,24 | 
| Outubro | |
| Novembro | |
| Dezembro | |
| - Arrecadação 2010 - Arrecadação 2011 - Arrecadação 2012 - Arrecadação 2013 | |